FÍ Alla leið að vori er æfingaáætlun sem miðar að því að undirbúa þátttakendur fyrir fjallgöngu á hæstu tinda landsins.
Undirbúningurinn er þríþættur og felst í vikulegum fjallgöngum, sem stigmagnast að erfiðleikastigi, þrekæfingum og alhliða ferðafræðslu, meðal annars um klæðnað, búnað, næringu, öryggismál og jöklagöngur.
Verkefninu lýkur með göngu á einn af hæstu tindum landsins. Hægt er að velja um:
Ef illa viðrar þessa uppgöngudaga, þá er sunnudagur til vara. Þátttakendur þurfa að velja tind fyrir lok mars.
Kynningarfundur: Miðvikudagur 8. janúar kl. 19, í sal FÍ, Mörkinni 6.
Hægt er að bóka í FÍ Alla leið vorprógram en einnig er hægt að bóka í FÍ Alla leið vor og haustdagskrá með afslætti. Bókað er undir ferðir/fjallaverkefni/FÍ Alla leið.
Verð í FÍ Alla leið vor er kr.
Verð: 67.900 kr.
Hvenær | Klukkan | Hvað | Hvar |
8. jan | 19:00 | Kynningarkvöld | FÍ Sal, Mörkinni 6. |
18. jan | 10:00 | Kynningarganga | Mosfell. 3 km/250m |
18. jan | 14:00 | Fræðsla | Ferðamennska á fjöllum, næring og fatnaður |
27. jan | 17:45 | Mánud.ganga | Vífilstaðahringur. 7 km/150 m |
1. feb | 9:00 | Laugard.ganga | Lambafell. 11 km/400 m |
10. feb | 17:45 | Mánud.ganga | Hólmsheiði. 9 km/200 m |
15. feb | 9:00 | Laugard.ganga | Skálatindur Esju. 11 km/750 m |
24. feb | 17:45 | Mánud.ganga | Búrfell í Heiðmörk. 7,5 km/200 m |
29. feb | 8:00 | Laugard.ganga | Fjaran og hafið. 18 km/50 m |
9. mar | 17:45 | Mánud.ganga | Arnarhamar. 6 km/500m |
14. mar | 8:00 | Laugard.ganga | Ármannsfell. 10 km/750m |
23. mar | 17:14 | Mánud.ganga | Blákollur á Hellisheiði. 6 km/ 500 m |
28. mar | 8:00 | Laugard.ganga | Svínaskarðsleið. 20 km * |
6. apr | 17:45 | Mánud.ganga | Reykjafell og Æsustaðafjall. 6 km |
13. apr | 17:45 | Mándud.ganga | Ingólfsfjall. 6 km/500 m |
20. apr | 17:45 | Mánud.ganga | Skálafell á Mosfellsheiði. 5 km /35 m |
25. apr | 8:00 | Laugard.ganga | Heiðarhorn. 11,5 km/1100 m ** |
20:00 | Fræðsla | Jöklar og jöklagöngur. Ris FÍ, Mörkinni 6. | |
2. maí | Toppadagur | Sveinstindur. 22 km/2000 m (1 af 5) *** | |
6. maí | 17:45 | Miðvikud.ganga | Gráuhnjúkar og Stakihnúkur á Hellisheiði. 5 km/350m |
9. maí | Toppadagur | Þverártindsegg. 23 km/2000 m (1 af 5) *** | |
13. maí | 17:45 | Miðvikud.ganga | Kerhólakambur. 8 km/850 m |
16. maí | Toppadagur | Hrútsfjallstindar. 13 km/2000 m (1 af 5) *** | |
21. maí | 8:00 | Fimmtud. | Níu tindar Hafnarfjalls. 16 km/1100 m ** |
30. maí | Toppadagur | Hvannadalshnúkur. 24 km/2100m (1 af 5) *** | |
3. júl | 8:00 | Toppadagur | Glerárdalshringurinn. 45 km/4500m (1 af 5) *** |
* Farið með rútu ef næg þátttaka næst, greiðist aukalega
** Mögulega krafa um jöklabrodda og ísexi
*** Jöklabúnaður
Athugið að dagskráin er birt með fyrirvara um breytingar vegna veðurs og/eða annarra aðstæðna.